
Affichage de 377 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | description archivistique décompte | fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Afghanistan | 139 | 0 | |
Afrique (60) | 42 | 2 | |
Afrique du Sud | 67 | 0 | |
Albanie | 26 | 0 | |
Algérie | 156 | 0 | |
Allemagne
Utilisé pour : S'applique aux événements survenus avant 1949 et après octobre 1990. | 185 | 0 | |
Allemagne, république fédérale |
|
0 | 0 |
Amériques et Caraïbes (53) | 65 | 0 | |
Andorre | 23 | 0 | |
Angola | 18 | 0 | |
Anguilla | 2 | 0 | |
Antigua-et-Barbuda | 12 | 0 | |
Antilles néerlandaises |
|
5 | 0 |
Arabie saoudite | 73 | 0 | |
Argentine | 100 | 0 | |
Arménie | 9 | 0 | |
Aruba | 4 | 0 | |
Asie et Pacifique
(79)
Utilisé pour : Région Pacifique | 49 | 0 | |
Australie | 96 | 0 | |
Autriche | 74 | 0 | |
Azerbaïdjan | 27 | 0 | |
Bahamas | 11 | 0 | |
Bahreïn | 36 | 0 | |
Bangladesh | 37 | 0 | |
Barbade | 32 | 0 | |
Bélarus |
|
56 | 0 |
Belgique | 127 | 0 | |
Bélize
Utilisé pour : Honduras britannique | 15 | 0 | |
Bénin
Utilisé pour : Dahomey | 53 | 0 | |
Bermudes | 3 | 0 | |
Bhoutan | 24 | 0 | |
Bolivie
Utilisé pour : Etat plurinational de Bolivie | 92 | 0 | |
Bosnie-Herzégovine | 9 | 0 | |
Botswana | 25 | 0 | |
Brésil | 162 | 0 | |
Brunei Darussalam | 9 | 0 | |
Bulgarie | 73 | 0 | |
Burkina Faso
Utilisé pour : Haute-Volta | 92 | 0 | |
Burundi | 41 | 0 | |
Cabo Verde
Utilisé pour : Cap-Vert | 14 | 0 | |
Cambodge
Utilisé pour : Kampuchéa démocratique | 95 | 0 | |
Cameroun | 104 | 0 | |
Canada | 92 | 0 | |
Caraïbes
Utilisé pour : Antilles | 2 | 0 | |
Chili | 134 | 0 | |
Chine | 122 | 0 | |
Chypre | 40 | 0 | |
Colombie | 129 | 0 | |
Comores | 19 | 0 | |
Congo
Utilisé pour : Congo (Brazzaville) | 70 | 0 | |
Congo RD
Utilisé pour : République démocratique du Congo |
|
70 | 0 |
Corée |
|
7 | 0 |
Corée R
Utilisé pour : Corée du Sud, République de Corée |
|
107 | 0 |
Corée RPD
Utilisé pour : République populaire démocratique de Corée, Corée du Nord | 30 | 0 | |
Costa Rica | 72 | 0 | |
Côte d'Ivoire | 61 | 0 | |
Croatie | 13 | 0 | |
Cuba | 112 | 0 | |
Curaçao |
|
1 | 0 |
Danemark | 133 | 0 | |
Djibouti
Utilisé pour : Afars et Issas | 12 | 0 | |
Dominique | 12 | 0 | |
Égypte | 563 | 0 | |
El Salvador | 76 | 0 | |
Émirats arabes unis
Utilisé pour : UAE | 28 | 0 | |
Équateur | 177 | 0 | |
Érythrée | 11 | 0 | |
Espagne | 144 | 0 | |
Estonie | 19 | 0 | |
États du Golfe
Utilisé pour : États du golfe Persique | 0 | 0 | |
États-Unis
Utilisé pour : États-Unis d'Amérique, US | 77 | 0 | |
Éthiopie | 129 | 0 | |
Europe (72) | 24 | 0 | |
Ex-république yougoslave de Macédoine
Utilisé pour : Macedonia, Ancienne république yougoslave de Macédoine | 27 | 0 | |
Fédération de Russie
Utilisé pour : Fédération russe |
|
62 | 0 |
Fidji | 9 | 0 | |
Finlande | 100 | 0 | |
France | 621 | 0 | |
Gabon | 47 | 0 | |
Gambie | 33 | 0 | |
Géorgie |
|
10 | 0 |
Ghana | 86 | 1 | |
Gibraltar | 6 | 0 | |
Grèce | 201 | 0 | |
Grenade | 14 | 0 | |
Groenland | 1 | 0 | |
Guadeloupe | 1 | 0 | |
Guam
Utilisé pour : Guaham | 0 | 0 | |
Guatemala | 100 | 0 | |
Guinée | 56 | 0 | |
Guinée équatoriale | 19 | 0 | |
Guinée-Bissau | 19 | 0 | |
Guyane | 16 | 0 | |
Guyane française | 1 | 0 | |
Haïti | 67 | 0 | |
Hawaï | 0 | 0 | |
Honduras | 58 | 0 | |
Hong Kong |
|
20 | 0 |
Hong Kong Chine |
|
6 | 0 |
Hongrie | 85 | 0 |